BEZA
| TIPO | IMO | ASTILLERO |
|---|---|---|
| CABOTAJE (SEA-RIVER) | 9184421 | ASTILLEROS GONDAN SA |
| LUGAR | CASCO | AÑO |
| FIGUERAS | 403 | 2000 |
| ESLORA | MANGA | PUNTAL |
| 85,66 | 13,02 | 7,3 |
| CALADO | TRN | TRB |
| 5,71 | 1272 | 2469 |
| TPM | MAQUINA | POTENCIA |
| 3700 | YANMAR | 2198 |
| VELOCIDAD | HELICES | MISMA SERIE |
| 11 | 1 PROPULSION | BULNES |
| CARACTERISTICAS PARTICULARES | REFORZADO PARA CARGAS PESADAS. 1 BODEGA. 1 ESCOTILLA DE PONTONES CON GRUA. MAMPARO MOVIL. 4933 M3 GRANO. | |
| HISTORIAL | 06.10.2000: Entregado. BEZA. Navinorte SA. Madeira. CQWD. (Gumersindo Junquera SA). (G. Junquera Maritima SL). | |



Santander, 1 Junio 2008 - ©Capt José Luis Díaz Campa
Esta página ha sido creada el 14 Abril 2009
Volver a - Flota Mercante Española -Return to - Spanish Merchant Fleet