LA FLOTA MERCANTE ESPAÑOLA
THE SPANISH MERCHANT FLEET
N - Z
(bajo cualquier bandera, armados o manejados - under any flag, owned or managed)
| Nombre
Ship's Name |
Año de Construcción Year built | Tipo - Type | Otros Nombres - Other names |
| 1992 | Draga |
||
| 1979 | Tanque Químico |
79 HAKKO MINERVA - 85 REINAN NAVEGANTE - 86 REINA NAVEGANTE No.8 - 89 OTARU I - 96 LEYLA - 97 NARANCO | |
| NAUMON | 1965 | Escenario flotante - Floating stage |
65 HORSA - 76 AROLD - 95 TRIO - 98 AROLD - 03 NAUMON |
| NAVAL PRIMERO | Gánguil - Hopper | ||
| NAVAL SEGUNDO | Gánguil - Hopper | ||
| NAVIA | 1998 |
Remolcador | |
| 1981 | Portacontenedores |
04 MAR B | |
| 1982 | Portacontenedores |
88 MAERSK MANGO - 90 NAVIPOR - 04 MACARENA B | |
| NENUFAR UNO | 1992 | Portacontenedores | 92 CELTIC CRUSADER - 93 EURO TRADER - 95 CELTIC CRUSADER - 95 NENUFAR UNO - 98 BEGOÑA B - 00 CELTIC CRUSADER -02 SIDER CRUSADER |
| NERVA | 1976 |
Tanque Químico | 93 SOROCOS |
| NERVIO | 1982 | Remolcador | |
| NEREA | 1984 | Cabotaje | 84 UMEAZEE - 88 SEAWISP - 92 SENARA - 96 MUNDO I - 99 NEREA |
| NEW FLAMENCO | 1972 |
Buque de Cruceros - Cruise | 72 SPIRIT OF LONDON - 74 SUN PRINCESS - 89 STARSHIP MAJESTIC - 95 SOUTHERN CROSS - 97 FLAMENCO - 04 ELYSIAN FLAMENCO - 04 NEW FLAMENCO |
| NIEBLA | 1976 |
Tanque Químico | 93 MAISTROS |
| NIXE 2 | 2004 | Transbordador de Alta Velocidad - Fast Ferry | |
| NORUEGA | 1976 | Cabotaje | 96 BRIGANTIUM |
| NUHEVE | 1999 | Remolcador | |
| NURIA TAPIAS | 2000 | Tanque de Crudo | |
| OCEANIC | 1965 |
Buque de Cruceros | 65 OCEANIC - 85 ROYALE OCEANIC - 85 STARSHIP OCEANIC - 98 OCEANIC (de nuevo) |
| OFF BILBAO | 1977 |
Buque de Apoyo | 87 AUGUSTEA QUATTRO - 98 ASSO QUATTRO - 03 AUGUSTEA QUATTRO |
| OFF BIZKAIA | 1973 | Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento | 73 LIBERTY MOON - 87 LIBERTY MOON I - 88 TABOGA - 93 OFF BIZKAIA - 98 GOLFO DE ROSAS |
| OFF VALENCIA | 1983 |
Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento | 99 MARIDIVE 86 |
| OFF VIGO | 1984 |
Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento | 91 L'ALBUFERA - 98 GOLFO DE LEON - 00 MARIDIVE 87 |
| OMVAC CINCO | 1983 |
Draga - Dredger |
83 SEESTERN - 96 OMVAC CINCO |
| OMVAC CUATRO | Draga - Dredger | ||
| OMVAC TRES | Draga - Dredger | ||
| OPDR CADIZ | 2003 | Portacontenedores | |
| OPDR CARTAGENA | 1998 |
Portacontenedores | |
| OPDR CASABLANCA | 1998 | Portacontenedores | |
2002 |
Portacontenedores | ||
| OPDR PORTO | 1998 |
Portacontenedores | |
| OPDR SEVILLA | 1999 | Portacontenedores | |
| ORENGA | 1984 | Remolcador | |
| PARDELA | 1982 | Carga General | 87 LUX COLONIAL - 89 EASTERN STEAMER |
| PATRICIA DEL MAR | 1976 | Carga Rodada | 76 ARGO - 77 BRABANT - 78 ARGO HELLAS - 80 ARGO - 91 NORCOVE - 94 ARIES - 94 SAGA ARIES - 95 SALLY EUROWAY - 97 EUROWAY - 98 LANDI - 00 EUROLANDIA - 02 PATRICIA DEL MAR |
| PATRICIA OLIVIA | 1992 |
Transbordador Alta Velocidad | |
| PAU CASALS | 1981 |
Remolcador | 88 JOSEP PLA |
| PAU CASALS | 1998 | Transbordador - Ferry | 98 DAWN MERCHANT - 05 EUROPAX APPIA - 06 PAU CASALS |
| PEDERNALES | 1978 | Cabotaje | |
| PEDRO FLAÑO | 1967 |
Draga | 96 PEDRO MARIA |
| PEÑA LABRA | 1983 |
Cabotaje | 87 TORMES - 01 POLAR |
| PEÑA SAGRA | 1983 | Cabotaje | 87 IREGUA - 01 ANTARES |
| PEÑAS | 1974 | Remolcador | |
| 1988 | Hydrofoil |
Botado como ALIJUMBO EOLIE - 98 MEGA DOLPHIN XXXI | |
| PICAYO | ??? |
Remolcador | |
| PIELAGOS | 1959 | Tanque | 73 MARIANTHI K - 75 ESTEL |
| 1982 | Portacontenedores |
89 CGM CHAMPAGNE - 91 PILARO - 91 AL KHAKJI - 94 SEA DRAGON - 94 MAERSK KYOTO - 95 IRENES SYNTHESIS - 95 ACX CLOVER - 98 GLOBAL SYNTHESIS - 99 MSC SPAIN - 02 IRENES SYNTHESIS - 03 WEC ROTTERDAM - 05 GOLDEN MERCHANT I - 05 DELMAS BOURBON - 06 GOLDEN MERCHANT I | |
| PILAR ANITUA | 1948 | Cabotaje | |
| PILAR GUEZURAGA | 1967 | Cabotaje - Short Sea | 79 NEREIDE - 86 GOB WEIN - 96 SEASAROUN FIVE - 96 SHERY - 01 ZAINAB |
| PINAR | 1975 |
Remolcador | |
| PLATERAS | 1980 | Ganguil - Hopper | 80 SEA SPLITTER 1 - 81 ALMEJA - 88 PLATERAS |
| PLAYA BLANCA | 1961 |
Frigorífico | |
| PLAYA DE ALCUDIA | 1997 | Cabotaje | |
| PLAYA DE CEE | 1974 |
Cabotaje | 92 BALCARIA SUR - 94 SUR |
| PLAYA DE FINISTERRE | 1994 |
Cabotaje | |
| PLAYA DE GURES | 1969 | Cabotaje | 92 PALATIAL III |
| PLAYA DEL MEDANO | 1967 | Frigorífico - Reefer | 85 DAE SUNG No.11 |
| PLAYA DEL PINDO | 1977 | Cabotaje | 92 BALCARIA NORTE - 94 NORTE |
| POBLET | 2000 | Remolcador | |
| POLARIS | 1977 |
Remolcador | |
| PONTEDEUME | 1980 |
Carga General | 85 MAYOMBE - 88 KYPROS ALPHA - 88 SHIVA MAHAL - 89 BOB L - 99 SAMBOR |
| PORTUBIDE | 1979 |
Cabotaje | 96 ALBUFERA DE ALCUDIA - 96 DOMBATE |
| PORTUONDO | 1979 | Cabotaje | |
| PRINCESA DACIL | 1990 |
Jetfoil | |
| PRINCESA TEGUISE | 1991 | Jetfoil | |
| PROAS DOS | 1983 | Transporte de Asfalto - Asphalt Carrier | 92 AMPURIAS - 01 BITUMEN GLORY |
| PUERTO ALCUDIA DOS | 1991 | Cabotaje | 03 LEA |
| PUNTA AMER | 1982 |
Remolcador | 97 LA GRAÑA (Armada Española) |
| PUNTA BRAVA | 1984 |
Buque de Apoyo | 91 CARTAGONOVA |
| PUNTA EUROPA | 1980 |
Transbordador | 04 PHOIBOS - 06 PHIVOS |
| PUNTA MAYOR | 1984 | Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento y LCC | |
| PUNTA ROCA | 1973 |
Remolcador | |
| PUNTA SALINAS | 1982 |
Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento y LCC | Botado como REMOLCANOSA QUINCE |
| PUNTA SERVICE | 1981 | Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento y LCC | Botado como REMOLCANOSA DIEZ - 99 BARRA DE LEIXOES - 02 TITO |
| PUNTA SUGUR | 1978 |
Cabotaje | 87 LOZOYA - 90 ESPERO I - 92 LOZOYA - 93 MIEKE |
| PUNTA TARIFA | 1982 |
Remolcador | |
| PUNTA UREKA | 1965 |
Frigorífico | 66 RIO ASON - 85 MARIA CHRISTINA N |
| PUNTA ZABALA | 1982 |
Cabotaje | |
| QUIHNCE | 2003 |
Remolcador - Tug | |
RAIMUNDO A |
1983 | Cabotaje |
88 INISHOWEN - 95 GRIMO - 04 ASPANA - 05 MY SHIP |
| RAMON CASAS | 2005 | Remolcador - Tug | |
| RAMON LLULL | 2003 | Transbordador de Alta Velocidad | |
| RAPIDO DE ALGECIRAS | 1987 |
Transbordador de Alta Velocidad - Fast Ferry | 87 BAHAMIAN PRINCESS - 90 RAPIDO DE ALGECIRAS - 03 FORMENTERA JET |
| RAPIDO DE IBIZA | 1973 | Hydrofoil | 73 VIGGEN - 87 RAPIDO DE IBIZA |
| RAPIDO DE MENORCA | 1975 | Transbordador de Alta Velocidad - Fast Ferry | 75 MARTINI BIANCO - 80 AMARISCHIA - 84 MARTINI BIANCO - 89 NASTRO AZZURRO - 95 RAPIDO DE MENORCA |
| RED WOLF | 2006 | Remolcador - Tug | |
| REGINA DEL MAR | 1974 | Cabotaje | 92 VIRGINIA VI - 92 VILLE D'EGEE - 97 PIETRO - 97 CEDAR I - 01 HELENA H - 02 JUPITER |
| REINA DEL CANTABRICO | 1982 | Carga Rodada | 83 SALAH LABIAD - 85 REINA DEL CANTABRICO (de nuevo) - 87 FAROY - 89 ROSEANNE - 04 SEA WITCH |
| REMMAR | 1972 | Remolcador - Tug | 72 NORDERNEY - 83 GWENTGARTH - 97 REMMAR |
| REMO | 2005 | Remolcador - Tug | |
| REMOLCAGURE BAT | 1968 | Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento - Supply Ship conv Salvage Tug | 68 SAIPEM ORSA - 90 VIR SERVICE - 94 NANDJOMA - 95 VIR SERVICE - 96 REMOLCAGURE BAT - 03 CONDE DE GONDOMAR |
| REMOLCANOSA CIEN | 1985 | Buque de Apoyo conv Remolcador de Salvamento | 87 AKETXE - 90 RIA DE VIGO |
| REMOLCANOSA CINCO | 1978 | Remolcador de Salvamento | |
| REY FAVILA | 1968 | Cabotaje | 93 FAVIL - 93 AMALIA - 99 AMARIA - 99 ANATOLIA |
REY FRUELA |
1972 | Cabotaje |
93 VEZICA - 97 SKYLARK - 99 SKY |
| RIO HIJUELA | 1960 |
Cabotaje conv GLP | 67 BUTASIETE - 82 ANI |
| RIVAMAHON | 1974 |
Carga Rodada | 81 CALA GALDANA |
RIVANERVION |
1973 | Carga Rodada |
81 CALA PORTALS - 91 MARTIN POSADILLO (Armada Española) |
| ROCIO B | 1982 | Portacontenedores | 82 LOKOJA PALM - 83 WAMERU - 83 LOKOJA PALM - 84 LLOYD AUSTRALIA - 86 LOKOJA - 86 MEKHANIK BARDETSKIY - 96 MSC JAMIE - 97 JAMIE - 97 MSC BUENOS AIRES - 98 JAMIE - 99 ROCIO B |
| ROLL AL | 1980 |
Carga Rodada | 81 CIUDAD DE CADIZ - 03 CIUDAD |
| ROLL GALICIA | 1982 | Carga Rodada | 88 LUX EXPRESSWAY - 88 FLEUR DE LYS - 98 ATLANTICAR - 03 VALMONT EXPRESS |
| ROLL VIGO | 1981 |
Carga Rodada | 85 BURGOS - 88 LUX FREEWAY - 89 BOSS FREEWAY - 89 MOS FREEWAY - 90 CIUDAD DE BURGOS |
ROLLMAN |
1979 | Carga Rodada |
81 CIUDAD DE ALICANTE |
| 1979 | Carga Rodada |
79 TRANSDENIZ - 82 IBRAHIM BAYBORA - 93 ROLON ALCUDIA | |
ROLON ORO |
1970 | Carga Rodada |
93 TROYA DOS - 93 PATRIARCHE - 00 DON IGNACIO - 01 PATRIARCHE |
| ROLON SUR | 1978 |
Carga Rodada | |
| ROMERAL | 1978 | Portacontenedores - Container | 89 TURIA - 96 RIVER SHELL - 02 SUN RAY - 04 SUN RAYS |
| ROMULO | 2005 | Remolcador - Tug | |
| SAC FLIX | 1981 | Granelero | |
| SALPA | 1983 | Cabotaje | 91 ERCINA - 04 ENYA |
| SANCHO PANZA | 1980 | Carga Rodada | |
| SANDRA TAPIAS | 1991 | Tanque de Crudo | 91 FRONT MELODY - 92 SANDRA TAPIAS |
| SANTANDER | 1969 |
Tanque de Crudo | 83 THARALEOS - 89 ANNA |
| SATO TENERIFE | 1979 | Ganguil | |
| SELLA | 1991 |
Remolcador | |
| SERTOSA DIECISIETE | 1977 |
Remolcador | |
| SERTOSA DOCE | 1968 | Remolcador | 70 ESPADAN |
| SERTOSA NUEVE | 1966 |
Remolcador - Tug | |
| SERTOSA QUINCE | 1974 |
Remolcador | |
| SERTOSA TREINTA | 2001 |
Remolcador | |
| SERTOSA VEINTIOCHO | 1996 | Remolcador | |
| SERTOSA VEINTISEIS | 1993 | Remolcador | |
| SIERRA BLANCA | 1960 |
Cabotaje -Short Sea | 77 ARNAO - 89 MAITIN |
| SIERRA GRANA |
1978 |
Frigorífico - Reefer |
05 TIMANFAYA |
| SIERRA GRANERA | 1978 |
Frigorifico - Reefer |
04 CENTURY REEFER |
| SIERRA GREDOS | 1979 | Frigorífico - Reefer | |
| SIERRA GUADARRAMA | 1978 |
Frigorífico - Reefer | 04 YAIZA |
| SIERRA LARA |
1996 |
Frigorífico - Reefer | |
| SIERRA LAUREL | 1998 |
Frigorífico - Reefer | |
| SIERRA LEYRE | 1997 |
Frigorífico - Reefer | |
| SIERRA LOBA | 1997 | Frigorífico - Reefer | |
| SIERRA LUNA | 1966 |
Frigorífico - Reefer | 87 CARMEN CASTELLANO - 97 EL CARMEN |
| SIERRA MADRE | 1958 |
Cabotaje - Short Sea | |
| SIERRA NAFRIA | 1990 | Frigorífico - Reefer | 90 COPPENAME - 01 SIERRA NAFRIA |
| SIERRA NAVA | 1991 | Frigorífico - Reefer | 91 COTTICA - 01 SIERRA NAVA |
| SIERRA NIEVES | 1986 | Frigorífico | 86 JARIKADA - 01 SIERRA NIEVES |
| SIROCO | 1979 | Carga General | 91 AGIOS NIKOLAOS S |
| SOKORRI | 1979 | Granelero | 81 ROG - 90 VAN K. - 99 BUSE |
| SOLARES | 1970 | Granelero | 82 ANGELA PANDO |
| SONIA S | 1979 |
Carga General | 86 MALAGA I - 98 SPAIN - 00 SARA - 02 SARA PRIMA |
| SOROLLA | 2001 | Transbordador | |
| SOTA ARANZAZU | 1978 | Cabotaje |
91 BINISSALEM - 00 EVIA - 01 EYBOIA - 04 GEORGIOS S |
| SOTA ARRITOKIETA | 1981 |
Cabotaje | 87 MANGO |
| SOTA BEGOÑA | 1980 |
Cabotaje | 87 MINGO |
| SOTA YON | 1977 | Cabotaje | 88 ATALAYA DE ALCUDIA - 93 SEYED JAMAL AL DIN |
| SPABUNKER DOS | 1984 |
Gabarra de consumo | |
| SPABUNKER VEINTE | 2002 |
Gabarra de consumo | 03 SPABUNKER TWENTY |
| SPABUNKER VEINTIDOS | 2003 |
Gabarra de consumo | |
| SPABUNKER VEINTIUNO | 2003 | Gabarra de consumo | |
| SPARROW | 2001 |
Tanque Químico | 05 SICHEM SPARROW |
| STEFAN | 1960 |
Cabotaje | 60 BERNHARD SCHEPERS - 86 STEFAN |
| SUANCES | 1966 | Ganguil | Botado como JCP G8 |
| SUAR VIGO | 2003 | Carga Rodada | |
| SUECIA | 1975 | Cabotaje | 85 PUERTO SUANCES - 88 INEZGANE - 96 ESTELA DEL MAR - 96 BREOGAN - 02 BREOGAN I |
| SUPER-FAST ANDALUCIA | 1997 | Carga Rodada | 97 BAYARD - 98 SUPER-FAST ANDALUCIA |
| SUPER-FAST CANARIAS | 1998 |
Carga Rodada | 98 BRABANT - 98 SUPER-FAST CANARIAS |
| SUPER-FAST LEVANTE | 2001 |
Carga Rodada | |
| SWALLOW | 1996 |
Cabotaje - Short Sea | 03 WESTERLAND - 04 SWALLOW (de nuevo - again) |
| TARIFA JET | 1997 | Catamarán de Alta Velocidad - HSC | 97 INCAT 043 - 97 SICILIA JET - 04 SARDINIA JET - 05 PESCARA JET - 06 TARIFA JET |
| TENEO | 1992 | Cablero | |
| TENERIFE CAR | 2002 | Carga Rodada - Ro Ro | |
| TERESA DEL MAR | 1986 | Container | 86 VILLE DE MERCURE - 91 HYUNDAI RIVIERA - 91 VILLE DE MERCURE - 92 RED SEA ENFANT - 92 CMB MEDAL - 96 YOLANDE DELMAS - 97 MAREN S - 98 CIELO DE BRASILE - 99 MAREN S - 99 NORDANA CHALLENGER - 01 EGOLI STAR II - 02 MAREN S - 03 TERESA DEL MAR |
| THUNDERCAT 1 | 1995 | Catamarán de Alta Velocidad - HSC |
95 CAT-LINK I - 99 INCAT 035 - 01 THUNDERCAT 1 |
| THURO | 1963 |
Cabotaje | 63 STEVNSKLINT - 81 UNO - 91 THURO |
| TITO TAPIAS | 1989 | Tanque de Crudo | 89 AQUITAINE - 93 TITO TAPIAS - 04 GRANADA SPIRIT |
| TOLUENO | 1975 |
Tanque Químico | 01 MPU - 02 CANARY ISLE |
| TORRES | 1969 | Remolcador | |
| TRASONA | 1971 | Granelero | 89 RAMONA |
| TUDELA | 1977 | Tanque de Procucto | 85 NIVARIA |
| UNAMUNO | 1979 | Granelero | 88 RIBERA - 93 FAIR LADY |
| UNIVERSAL MK 1 | 2001 | Transbordador Alta Velocidad | |
| UR | 1982 |
Remolcador | |
| URALAR QUINTO |